Căn cứ thông báo tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Nghệ An công bố ngưỡng điểm xét tuyển đối với các ngành đào tạo thuộc Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh như sau:
	
		
			| TT | 
			Tên ngành | 
			Mã ngành | 
			Chỉ tiêu | 
			Mã tổ hợp xét tuyển | 
			Phương thức 100 (điểm thi THPTQG) | 
			Phương thức 200 (điểm học bạ) | 
			Phương thức 402 (điểm ĐGNL) | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			Kinh tế | 
			7310101 | 
			50 | 
			A00; A01; C03; D01 | 
			15.50 | 
			17.00 | 
			15.50 | 
		
		
			| 2 | 
			Quản trị kinh doanh | 
			7340101 | 
			200 | 
			A00; A01; C03; D01 | 
			16.50 | 
			17.50 | 
			16.50 | 
		
		
			| 3 | 
			Marketing | 
			7340115 | 
			150 | 
			A00; A01; C03; D01 | 
			18.00 | 
			18.00 | 
			17.00 | 
		
		
			| 4 | 
			Thương mại điện tử | 
			7340122 | 
			70 | 
			A00; A01; C03; D01 | 
			17.00 | 
			17.00 | 
			16.00 | 
		
		
			| 5 | 
			Logistics và chuỗi cung ứng | 
			7510605 | 
			150 | 
			A00; A01; C03; D01 | 
			18.00 | 
			18.00 | 
			17.00 | 
		
	
 
 
.jpg)
.jpg)
📌 Giải thích các phương thức xét tuyển:
	- 
	
Phương thức 100: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30).
	 
	- 
	
Phương thức 200: Xét học bạ THPT (thang điểm 30).
	 
	- 
	
Phương thức 402: Xét kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL) (thang điểm 30).
	 
📍 Thông tin đăng ký tuyển sinh:
▶ Website: www.xettuyen.nau.edu.vn
▶ Hotline tư vấn: 0975.313.755
📣 Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh chào đón các bạn học sinh năng động, sáng tạo, yêu thích lĩnh vực kinh tế – quản trị và marketing gia nhập cộng đồng học tập hiện đại, gắn kết và giàu cơ hội phát triển!